Le Rallye Dakar 2025, qui se déroulera du 3 au 17 janvier en Arabie Saoudite, s’annonce déjà comme un événement mémorable. La catégorie moto, véritable vitrine de cette compétition, rassemble 145 pilotes issus de divers pays et prêts à affronter les défis exigeants de cette course mythique.
Cet article présente la liste des participants moto, organisée dans un tableau pour une meilleure lisibilité.
Les pilotes engagés en catégorie moto
| Prénom | Nom | Origine |
|---|---|---|
| Ross | Branch | Botswana |
| Daniel | Sanders | Australie |
| Pablo | Quintanilla | Chili |
| Ricky | Brabec | USA |
| Skyler | Howes | USA |
| Jose Ignacio | Cornejo Florimo | Chili |
| Bradley | Cox | Afrique du Sud |
| Martin | Michek | République Tchèque |
| Sebastian | Bühler | Allemagne |
| Lorenzo | Santolino | Espagne |
| Romain | Dumontier | France |
| Mohammed | Balooshi | Émirats Arabes Unis |
| Jan | Brabec | République Tchèque |
| Rui | Goncalves | Portugal |
| Harith | Noah | Inde |
| Mathieu | Doveze | France |
| Michael | Docherty | Afrique du Sud |
| Jacob | Argubright | USA |
| Aaron | Mare | Afrique du Sud |
| Jerome | Martiny | Belgique |
| Konrad | Dabrowski | Pologne |
| Juan | Puga | Équateur |
| Toni | Mulec | Slovénie |
| Paolo | Lucci | Italie |
| Antonio | Maio | Portugal |
| Jeremy | Miroir | France |
| David | Casteu | France |
| Milan | Engel | République Tchèque |
| Emanuel | Gyenes | Roumanie |
| Bruno | Santos | Portugal |
| Tommaso | Montanari | Italie |
| Eduardo | Iglesias Sanchez | Espagne |
| Benjamin | Melot | France |
| Martin | Prokes | République Tchèque |
| Adrien | Van Beveren | France |
| Julien | Dalbec | France |
| Josep Pedro | Subirats | Espagne |
| Sunier | Sunier | Chine |
| Kevin | Benavides | Argentine |
| David | Pabiska | République Tchèque |
| Juan Santiago | Rostan | Argentine |
| James | Hillier | Royaume-Uni |
| Rachid | Al-Lal Lahadil | Espagne |
| Marshall | Meplon | France |
| Thomas | Kongshoj | Danemark |
| Daniel | Nosiglia Jager | Bolivie |
| Zhang | Min | Chine |
| Zhao | Hongyi | Chine |
| Fang | Xiangliang | Chine |
| Zakeer | Yakefu | Chine |
| Bartlomiej | Tabin | Pologne |
| Arnaud | Domet | France |
| Bertrand | Domet | France |
| Andrew Joseph | Houlihan | Australie |
| Jeremie | Gerber | France |
| Alexandre | Vaudan | Suisse |
| Guillaume | Chollet | France |
| Neels | Théric | France |
| Tosha | Schareina | Espagne |
| Francisco | Arredondo | Guatemala |
| Mishal | Alghuneim | Arabie Saoudite |
| Modestas | Siliunas | Lituanie |
| Philippe | Gendron | France |
| Edgar | Canet | Espagne |
| Michael | Jacobi | France |
| Deng | Liansong | Chine |
| Stéphane | Darques | France |
| Luciano | Benavides | Argentine |
| Lorenzo | Maestrami | Italie |
| Maxime | Pouponnot | France |
| Abdulhalim | Almogheera | Arabie Saoudite |
| Cesare | Zacchetti | Italie |
| Andrea | Winkler | Italie |
| Fabien | Domas | France |
| Vasileios | Boudros | Grèce |
| Manuel | Lucchese | Italie |
| Charlie | Herbst | France |
| Ehab | Al Hakeem | Liban |
| Arunas | Gelazninkas | Lituanie |
| Francisco | Alvarez Niño | Colombie |
| Alvaro Iris | Coppola Gutierrez | Uruguay |
| Mike | Wiedemann | Allemagne |
| Jiri | Broz | République Tchèque |
| Tiziano | Interno | Italie |
| Dusan | Drdaj | République Tchèque |
| Xavier | Flick | France |
| Tobias | Ebster | Autriche |
| Jaromir | Romancik | République Tchèque |
| Mason | Klein | États-Unis |
| Javi | Vega | Espagne |
| Sandra | Gomez Cantero | Espagne |
| Iader | Giraldi | Italie |
| Ignacio | Sanchis | Espagne |
| Gediminas | Satkus | Lituanie |
| Simon | Marcic | Slovénie |
| Jean-Philippe | Révolte | France |
| Axel | Mustad | France |
| Rafic | Eid | Liban |
| Marc | Calmet Calveras | Espagne |
| Oscar | Hernandez Panos | Espagne |
| Juanjo | Martinez Garcia | Espagne |
| Justin | Gerlach | États-Unis |
| Willem | Avenant | Afrique du Sud |
| Gad | Nachmani | Israël |
| Dwain | Barnard | Afrique du Sud |
| Mathieu | Feuvrier | France |
| Jordan | Strachan | Royaume-Uni |
| Ottavio | Missoni | Italie |
| Rolando Alfredo | Martinez Paredes | Guatemala |
| Mykolas | Paulavicius | Lituanie |
| Jim | Moisa | Roumanie |
| Alexandre | Yon | France |
| Thomas | Georgin | France |
| Fabian | Von Thuengen | Allemagne |
| Badr | Alhamdan | Arabie Saoudite |
| Damien | Bataller | France |
| Toby | Hederics | Australie |
| Adam | Peschel | République Tchèque |
| Max | Bianucci | Italie |
| Jatin | Jain | Inde |
| Nerimantas | Jucius | Lituanie |
| Ahmed | Aljaber | Koweït |
| Carlos Alfonso | Malo Peña | Équateur |
| Gines | Belzunces Viudez | Espagne |
| Clément | Artaud | France |
| Benjamin | Bourdariat | France |
| Ferran | Zaragoza Rosa | Espagne |
| Yann | Di Mauro | France |
| Ivan | Merichal Resina | Espagne |
| Salman Mohamed | Humood Farhan | Bahreïn |
| Dennis | Mildenberger | Allemagne |
| Murun | Purevdorj | Mongolie |
| Stefan | Svitko | Slovaquie |
| Robbie | Wallace | Australie |
| Ashish | Raorane | Inde |
| Tomas | De Gavardo | Chili |
Les favoris à surveiller
Certains pilotes se démarquent particulièrement cette année par leur expérience et leur performance dans les éditions précédentes du Dakar :
- Ross Branch : Représentant le Botswana, il est connu pour sa rapidité et sa ténacité sur les étapes difficiles.
- Daniel Sanders : Le pilote australien a démontré sa capacité à briller dans des conditions extrêmes.
- Pablo Quintanilla : Ce Chilien expérimenté est un sérieux prétendant au podium.
Les défis du Dakar 2025
Avec un parcours de 7 706 kilomètres, dont 5 146 kilomètres de spéciales, cette édition mettra les pilotes à rude épreuve. Les principaux défis incluent :
- La navigation complexe, essentielle pour éviter les erreurs coûteuses en temps.
- Les conditions climatiques extrêmes, avec des températures élevées dans le désert saoudien.
- La résistance mécanique des motos, testée sur des terrains accidentés.
Ce tableau exhaustif et les informations détaillées vous permettent de suivre avec attention les performances des pilotes engagés. N’hésitez pas à partager vos favoris ou vos attentes pour cette édition dans les commentaires ci-dessous !